azonosítás
név metil-szalicilát csatlakozási szám DB09543 leírás
metil-szalicilát (wintergreen olaj vagy wintergreen olaj) egy szerves észter, amelyet természetesen számos növényfaj, különösen a téli növények termelnek. A vegyületet először 1843-ban extrahálták és izolálták a Gaultheria procumbens növényfajokból. Szintetikusan gyártható, illatanyagként, ételekben, italokban és linimentekben is használható. Színtelen vagy sárga vagy vöröses folyadékot képez, jellegzetes szaga és íze van a téli zöldnek., Akut ízületi és izomfájdalmak esetén a metil-szalicilátot rubefacientként és fájdalomcsillapítóként alkalmazzák a mélymelegítő linimentekben. Ízesítőszerként használják rágógumikban és mentolos kiszerelésben, kis koncentrációban, és szájvízoldatokban fertőtlenítőszerként adják hozzá.,
Type Small Molecule Groups Approved, Vet approved Structure
3D
Similar Structures
Structure for Methyl salicylate (DB09543)
×
Weight Average: 152.1473
Monoisotopic: 152.,olaj
Farmakológiai
Jelzés
Kenőcsök vagy liniments tartalmú metil-szalicilát vagy helyileg alkalmazott, mint számláló irritatív a megkönnyebbülés, az akut fájdalom társul, lumbágó,isiász, valamint reumás feltételek., Helyi fájdalomcsillapítók az emberi és állatgyógyászatban.,s
Ellenjavallatok & Blackbox Figyelmeztetések
Farmakodinámiás
a Metil-szalicilát enyhíti a mozgásszervi eredetű fájdalom az izmok, ízületek, inak, valamint azzal okoz irritációt, illetve kivörösödése, a bőr miatt kitágult hajszálerek, illetve a megnövekedett véráramlás. Farmakológiailag hasonló az aszpirinhez és más NSAID-okhoz, de lokális hatóanyagként elsősorban rubefacientként és bőrirritálóként hat. Úgy gondolják, hogy az ellenirritáció nyugtató melegséget okoz.,
hatásmechanizmus
az Ellenirritáció hatásosnak tekinthető a mozgásszervi fájdalom enyhítésében, mivel úgy gondolják, hogy az érzékszervi idegvégződések irritációja megváltoztatja vagy ellensúlyozza az ugyanazon idegek által kiszolgált mögöttes izom vagy ízületek fájdalmát 5. Ez úgy gondolják, hogy elfedje a mögöttes mozgásszervi fájdalom és kellemetlen érzés., Helyileg alkalmazva úgy gondolják, hogy a metil-szalicilát behatol a bőrbe és az alatta lévő szövetekbe, ahol reverzibilisen gátolja a ciklooxigenáz enzimet, és helyileg és perifériásan megakadályozza a gyulladásos mediátorok, például a prosztaglandin és a tromboxán A2 képződését. Felszívódás
Mintegy 12-20% – a helyileg alkalmazott metil-szalicilát lehet rendszerszinten keresztül szívódik fel ép bőr, 10 órán belül, a kérelem, illetve a felszívódás függően, különböző körülmények között, mint a felszíni terület pH. Bőr biológiai tartományban 11.8 – 30.7%., A szalicilátok potenciális orális expozíciójának értékeléséhez a biohasznosulás feltételezhetően 100% 9.
eloszlási térfogat
felszívódás után a metil-szalicilát a legtöbb testszövetben és a legtöbb transzcelluláris folyadékban eloszlik, elsősorban pH-függő passzív folyamatok révén. A szalicilátot aktívan szállítja egy kis kapacitású, telíthető rendszer a CSF – ből a koroid plexuson keresztül. A gyógyszer könnyen áthalad a placenta gáton.,
protein binding
az albuminkötés mértéke a vegyület plazmakoncentrációjától függ
metabolizmus
kisebb metabolizmus fordulhat elő különböző szövetekben, de az abszorbeált metil-szalicilát metabolikus folyamatainak többségét a máj metabolizmusa képezi. Főleg hidrolizált szalicilsav keresztül máj-észteráz enzimek. A glicinnel való konjugáció szalicilursavat képez, glükuronsavval konjugálva észter vagy Acil, éter vagy fenolos glükuronid, amelyek a három fő metabolit.,
fölé alábbi termékek megtekintéséhez reakció partnerek
- a Metil-szalicilát
-
szalicilsav
-
Útvonal eliminációs felezési idő
A plazma felezési ideje szalicilát 2 3 hr-az alacsony dózisú, majd körülbelül 12 hr a szokásos gyulladáscsökkentő adag. A szalicilát felezési ideje 15-30 óra lehet nagy terápiás dózisokban vagy mérgezés esetén.,
Clearance Not Available Adverse Effects
toxicitás
orális LD50 értékek (mg/kg) egér, patkány és nyúl esetében 1110, 887 és 1300, ill., Az orális LD50 érték a gyermek és a felnőtt ember esetében (mg/kg) 228, illetve 506. Bár szisztémás toxicitás a helyi közigazgatás ritka, metil-szalicilát is felszívódik intract bőr mert stimuláció a központi idegrendszer légzési központ, zavar a lipid-szénhidrát-anyagcsere, de zavar, hogy az intracelluláris légzés. A súlyos toxicitás akut tüdőkárosodást, letargiát, kómát, görcsrohamokat, agyi ödémát és halált okozhat., Szalicilát mérgezés esetén a kezelés általános szupportív ellátásból, aktív szénnel végzett gasztrointesztinális dekontaminációból áll szalicilát lenyelés esetén, valamint a szérum szalicilát koncentrációk monitorozásából. Bikarbonát infúziók vagy hemodialízis használható a fokozott szalicilát elimináció eléréséhez 7.,
érintett szervezetek
- emberek és más emlősök
útvonalak nem állnak rendelkezésre Farmakogenomikai hatások / mellékhatások
nem állnak rendelkezésre
interakciók
Gyógyszerkölcsönhatások
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All Drugs
Drug | Interaction |
---|---|
Integrate drug-drug
interactions in your software |
|
Abciximab | The risk or severity of bleeding can be increased when Methyl salicylate is combined with Abciximab., |
Acarbose | a metil-szalicilát növelheti az Acarbóz hipoglikémiás aktivitását. |
Aceclofenac | a metil-szalicilát terápiás hatékonysága csökkenthető, ha Aceklofenakkal kombinációban alkalmazzák. |
Acenocoumarol | a vérzés kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha a metil-szalicilátot Acenocoumarollal kombinálják. |
Acetaminophen | a káros hatások kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha az acetaminofént metil-szaliciláttal kombinálják., |
acetazolamid | a káros hatások kockázata vagy súlyossága fokozható, ha a metil-szalicilátot Acetazolamiddal kombinálják. |
Acetohexamid | a metil-szalicilát növelheti az Acetohexamid hipoglikémiás aktivitását. |
Acetildigitoxin | az Acetildigitoxin szérumkoncentrációja csökkenhet, ha metil-szaliciláttal kombinálják. |
acetilszalicilsav | a metil-szalicilát terápiás hatékonysága csökkenthető, ha acetilszalicilsavval kombinációban alkalmazzák., |
Albiglutide | Methyl salicylate may increase the hypoglycemic activities of Albiglutide. |
Learn more
Food Interactions No interactions found.,
Termékek
a Számláló Termékek
Név | Adagolás | Szilárdság | Útvonal | Labeller | Marketing Start | Marketing Vége | Régió | Kép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspi-Dörzsölje fájdalomcsillapító | Spray | 23 g/100g | Lokális | AspiRub Vállalkozások LLC | 2014-08-29 | Nem alkalmazható | RÁNK | |
Balsamo de Ubre Mascura | Kenőcs | 10.,5 g/90g | Topical | MENPER DISTRIBUTORS INC. | 2011-05-10 | Not applicable | US | |
Balsamo de Ubre Mascura | Ointment | 10.5 g/90g | Topical | Pharmalab Enterprises Inc. | 2011-05-10 | 2011-05-11 | US | |
Bumooly-S | Solution | 3 g/100mL | Transdermal | Scott Holdings Co., Ltd., | 2014-05-16 | Not applicable | US | |
Bumooly-S | Solution | 3 g/100mL | Transdermal | Scott Holdings Co., Ltd.,>Not applicable | US | |||
Foot Works Arthritis Achy Foot and Muscle | Cream | 250 mg/1mL | Topical | New Avon Llc | 2012-05-30 | Not applicable | US |
Mixture Products Unapproved/Other Products
Categories
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description This compound belongs to the class of organic compounds known as o-hydroxybenzoic acid esters., Ezek benzoesav-észterek, ahol a benzolgyűrű Orto-szubsztituált hidroxi-csoporttal.,nal Descriptors salicylates, benzoate ester (CHEBI:31832) / a small molecule (CPD-6442)
Chemical Identifiers
UNII LAV5U5022Y CAS number 119-36-8 InChI Key OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References External Links Human Metabolome Database HMDB0034172 KEGG Drug D01087 KEGG Compound C12305 PubChem Compound 4133 PubChem Substance 347827876 ChemSpider 13848808 RxNav 29787 ChEBI 31832 ChEMBL CHEMBL108545 ZINC ZINC000000000490 Drugs.,com Drugs.com gyógyszer oldal Wikipedia Methyl_salicylate AHFS kódok
- 28: 08.04.24-szalicilátok
MSDS
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
Dosage Forms
Form | Route | Strength | ||
---|---|---|---|---|
Ointment | Topical | 10 g/100g | ||
Solution | Topical | 5.,2 g/100mL | ||
Aerosol, spray | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Aerosol, spray | Cutaneous; Topical; Transdermal | |||
Ointment | Enteral | |||
Cream | Topical | 16.8 g/100g | ||
Cream | Topical | 1.5 g/100g | ||
Ointment | Topical | 0.2025 g/15g | ||
Cream | Topical | 28.,3 %w/w | ||
Ointment | Topical | 25 g/100g | ||
Liniment | Topical | 25 % | ||
Ointment | Topical | 25 % w/w | ||
Lotion | Topical | 20 % w/w | ||
Rinse | Oral | |||
Mouthwash | Oral | |||
Ointment | Topical | 2.,5 g | ||
Spray | Topical | 23 g/100g | ||
Mouthwash | Buccal | |||
Oil | Topical | 16 g/100mL | ||
Oil | Topical | 16 % | ||
Cream | Topical | 25 % | ||
Cream | Topical | 4 g/100g | ||
Cream | Topical | 30 % | ||
Ointment | Topical | 13.75 g | ||
Ointment | Topical | 10.,5 g/90g | ||
Ointment | Topical | 24 g/100g | ||
Solution | Topical | |||
Ointment | Topical | 0.7 g/17.5g | ||
Lotion | Topical | |||
Oil | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Cream | Topical | 1.,4 g/100g | ||
Cream | Topical | 10 g | ||
Cream | Topical | 8 g | ||
Ointment | Cutaneous | 15 % | ||
Cream | Topical | 11 g/100g | ||
Ointment | Topical | 3 g | ||
Cream | Topical | 9 g | ||
Powder | Topical | |||
Solution | Transdermal | 3 g/100mL | ||
Oil | Topical | 57 % w/v | ||
Ointment | Topical | 16.,67 mg/g | ||
Spray | Topical | 60 mg/1mL | ||
Oil | 4.,84 % | |||
Oil | Topical | 2 %w/v | ||
Cream | 1 g/100g | |||
Cream | Topical | 32 % w/w | ||
Lotion | Topical | 10 g/1g | ||
Lotion | Topical | 10 g/100mL | ||
Spray | Topical | |||
Gel | Transdermal | |||
Plaster | Transdermal | 2 % | ||
Cream | Topical | 1.36 g/100g | ||
Ointment | Topical | 10.,2 % | ||
Gel | 1.37 g/100g | |||
Cream | Topical | 7 mg/100mL | ||
Cream | Topical | 7 g | ||
Aerosol, spray | Topical | 5 % w/w | ||
Ointment | Topical | 0.,5 g | ||
Ointment | Topical | 6 g | ||
Ointment | Topical | 8 g | ||
Gel | Topical | 10 g | ||
Liniment | Topical | |||
Gel | Topical | |||
Liquid | Dental | |||
Salve | Topical | |||
Oil | Topical | 5 %w/w | ||
Solution | Buccal; Oral | 10.,5 g | ||
Liquid | Respiratory (inhalation) | 225 mg/ml | ||
Plaster | 4.7 %w/w | |||
Cream | Topical | 2 g/100g | ||
Kit | Oral; Topical | |||
Cream | Topical | 10.,2 % w/w | ||
Crystal | Topical | |||
Cream | Topical | 250 mg/1mL | ||
Gel | Topical | 5 g | ||
Liniment | Topical | 35 % | ||
Patch | Cutaneous; Topical; Transdermal | |||
Solution, concentrate | Oral | 1 % v/v /100ml | ||
Paste | Topical | |||
Cream | Topical | 5.,83 %w/w | ||
Liniment | Topical | 55 % w/v | ||
Patch | Transdermal | 58.3 mg/13.4g | ||
Oil | Topical | 9.4 % w/w | ||
Liquid | Topical | 980 mg/1mL | ||
Plaster | Transdermal | 0.62 mg | ||
Patch | Topical | 0.18 mg | ||
Plaster | Transdermal | 6.5 %w/w | ||
Cream | Topical | 2.,6 %w/w | ||
Cream | Topical | 15 % | ||
Ointment | Topical | 7.75 g | ||
Ointment | Topical | 5 %w/w | ||
Oil | Topical | 60 g/100mL | ||
Ointment | Topical | 13.5 g/100g | ||
Kit | Topical | |||
Ointment | Topical | 7.,5 g | ||
Stick | Topical | |||
Liquid | Respiratory (inhalation) | |||
Liniment | Topical | 58 % w/v | ||
Ointment | Topical | 10.,5 g/100g | ||
Ointment | Topical | 15 g/100g | ||
Ointment | Topical | 12 g/100g | ||
Ointment | Topical | 15 g/113g | ||
Ointment | Topical | 12 g/113g | ||
Oil | Topical | 25 g/100mL | ||
Oil | Topical | 35 % | ||
Liquid | Topical | 10 %w/w | ||
Oil | Topical | 105 mg/1mL | ||
Lotion | Topical | 2.,7 g | ||
Lotion | Topical | 4 g | ||
Oil | Topical | 5 % | ||
Cream | Topical | 1.36 % w/w | ||
Cream | 2 g/100g | |||
Solution | Topical | 25 %v/v | ||
Cream | Topical | 5.8 %w/w | ||
Inhalant | Nasal | 0.,492 g | ||
Ointment | Topical | 5 g | ||
Cream | Topical | 250 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 3 mL/100g | ||
Solution | Topical | 100 mL/100mL | ||
Cream | 1.5 mL/100g | |||
Cream | Topical | 15 mL/100g | ||
Ointment | Topical | 20 % | ||
Ointment | Topical | 10 % | ||
Cream | Topical | 8.,8 % | ||
Liniment | Topical | 60 % w/v | ||
Oil | Topical | 10.,8 % | ||
Oil | Topical | 10 % w/w | ||
Liniment | Topical | 60 % | ||
Oil | Topical | 60 % | ||
Oil | Topical | 10 %w/v | ||
Oil | Topical | 6 %w/v | ||
Oil | Topical | 40 %v/v | ||
Liniment | Topical | 1 %w/v | ||
Oil | Topical | 56 % | ||
Oil | Topical | 58 % | ||
Ointment | Topical | 3.,92 % | ||
Spray | Oral | |||
Oil | Topical | 1.25 %w/v | ||
Cream | Topical | 1.2 g/100g | ||
Cream | Topical | |||
Cream | Topical | 14 g/100g | ||
Cream | Topical | 10.2 g/100g | ||
Jelly | Nasal | |||
Gel | Topical | 105 mg/1g | ||
Plaster | Transdermal | 0.,9 mg | ||
Plaster | Transdermal | 6 %w/w | ||
Plaster | 4.5 %w/w | |||
Cream | 1.8 g/100g | |||
Lotion | Topical | 20 g/100g | ||
Cream | Topical | 1.36 mg/100g | ||
Kit | Oral | |||
Ointment | Topical | 0.,26 g | ||
Ointment | Topical | 25 %W/W | ||
Ointment | Topical | 50 %W/W | ||
Ointment | Topical | 3 % | ||
Lotion | Topical | 6 g | ||
Cream | Topical | 17.7 g/100g | ||
Liquid | Topical | |||
Patch | Transdermal | 3 g | ||
Liquid | Oral | |||
Plaster | Topical | 4.,36 % | ||
Plaster | Transdermal | 3 %w/w | ||
Plaster | Transdermal | 0.32 mg/cm | ||
Patch | Topical | |||
Liquid | Cutaneous | 95 % | ||
Ointment | Topical | 4.31 g | ||
Emulsion | Topical | |||
Patch | Topical; Transdermal | |||
Patch | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Plaster | 2.,33 % | |||
Solution | Topical | 21.2 g/100mL | ||
Spray | Topical | 20 % w/w | ||
Liquid | Topical | 40 g/100mL | ||
Ointment | Topical | |||
Gel | Topical | 10 % | ||
Cream | Topical | 7 g/100g | ||
Gel | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Patch | Topical | 10 % | ||
Patch | Topical | 36.,06 mg | ||
Patch | Topical | 6.3 % | ||
Patch | Transdermal | 3.1 % | ||
Patch | Transdermal | 33 mg | ||
Plaster | 1.24 g/100g | |||
Spray | Cutaneous | 1.,75 g/100ml | ||
Spray | Topical | 3 % | ||
Plaster | Topical | 105 mg | ||
Patch | Topical | 6 % | ||
Aerosol, foam | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Ointment | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Aerosol, spray | Topical | 3 % | ||
Liniment | Topical | 25 % w/w | ||
Ointment | 1., | |||
Liniment | Topical | 6 % | ||
Liquid | Topical | 10 g/100g | ||
Patch | Topical | 10 mg/100mg | ||
Patch | Topical | 10 g/100g | ||
Mouthwash | Dental | |||
Solution | Topical | 35 mL/100mL | ||
Solution | Topical | 36 mL/100mL | ||
Emulsion | Topical | |||
Oil | Topical | 1 % | ||
Solution | Topical | 1.,td> | 8 %w/w | |
Cream | Topical | 5 %w/w | ||
Spray | Topical | 11 % | ||
Lotion | Topical | 10 %w/w | ||
Lotion | Topical | 20 % | ||
Cream | Topical | 16 %w/w | ||
Liquid | Topical | 28 % | ||
Cream | Topical | 15 % w/w | ||
Cream | Topical | 3 %w/w | ||
Patch | Transdermal | |||
Plaster | Topical | 1.,2 mg | ||
Ointment | Topical | 1.5 g/100g | ||
Cream | 1.2 g/100g | |||
Cream | Cutaneous | 10 % | ||
Aerosol | Topical | |||
Ointment | Topical | 5 % | ||
Gel | Topical | 100 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 10 g | ||
Ointment | Topical | 3.95 g | ||
Ointment | Topical | 4 g | ||
Ointment | Topical | 4.,5 g | ||
Ointment | Topical | 1.6 g | ||
Liniment | Topical | 25 g/100ml | ||
Ointment | Topical | 25 % | ||
Ointment | Topical | 15.75 g/150g | ||
Mouthwash | Oral | 2.35 g/100mL | ||
Gel | 1.36 g/100g | |||
Cream | Topical | 1.,36 % | ||
Oil | Transdermal | |||
Oil | Topical | |||
Liquid | Topical | |||
Cream | Topical | 2.3 %w/w | ||
Plaster | Topical; Transdermal | |||
Cream | Topical | 10 g/100mL | ||
Ointment | Topical | 7 g | ||
Poultice | Transdermal | 160 mg/17g | ||
Poultice | Transdermal | 105 mg/17.,5g | ||
Liquid | Topical | 200 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 3 g/100g | ||
Ointment | Topical | 50 mL/100g | ||
Liquid | Topical | 22.,/div> | ||
US8809615 | No | 2014-08-19 | 2030-01-03 | US |
US9233184 | No | 2016-01-12 | 2027-08-01 | US |
Properties
State Liquid Experimental Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
melting point (°C) | -8.,6 | MSDS |
boiling point (°C) | 220-224 | MSDS |
water solubility | Slightly soluble | MSDS |
logP | 2.5 | MSDS |
Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 5.73 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.,07 | ALOGPS |
logP | 2.32 | ChemAxon |
logS | -1.4 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 9.72 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -4.3 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 46.,53 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractivity | 40.06 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 14.,h10-0gb9-9600000000-09304803bc773495c704 | |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QTOF , negative | LC-MS/MS | splash10-0fk9-3900000000-e2029bf3c75775175ff3 |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
Tudjon meg többet
a 2015. November 30-án létrehozott gyógyszer 12: 10 / Frissítve 2021. február 07-én 20: 49