a Identificação
Nome do salicilato de Metila Adesão Número DB09543 Descrição
salicilato de Metila (óleo de wintergreen ou óleo de wintergreen) é um orgânica éster produzido naturalmente por muitas espécies de plantas, particularmente wintergreens. O composto foi primeiramente extraído e isolado da espécie vegetal Gaultheria procumbens em 1843. Pode ser fabricado sinteticamente e usado como fragrância, em alimentos, bebidas e linimentos. Forma um líquido incolor a amarelo ou avermelhado e exibe um odor característico e sabor de cor wintergreen., Para dores articulares agudas e musculares, o salicilato de metilo é usado como um rubefaciente e analgésico em linimentos de aquecimento profundo. É usado como um agente aromatizante em gomas de mascar e menta em pequenas concentrações e adicionado como anti-séptico em soluções de Elixir bucal.,
Type Small Molecule Groups Approved, Vet approved Structure
3D
Similar Structures
Structure for Methyl salicylate (DB09543)
×
Weight Average: 152.1473
Monoisotopic: 152.,óleo
Farmacologia
Indicação
Pomadas ou linimentos que contém salicilato de metila são aplicados topicamente como contador irritante para alívio da dor aguda associada com lombalgia,ciática e doenças reumáticas., Analgésicos locais para medicina humana e veterinária.,s
Contra-indicações & Blackbox Avisos
Farmacodinâmica
salicilato de Metila aliviar a dor músculo-esquelética nos músculos, articulações e tendões, causando irritação e vermelhidão da pele, devido à dilatação dos capilares e aumento do fluxo sanguíneo. É farmacologicamente semelhante à aspirina e a outros AINEs, mas como um agente tópico actua principalmente como um rubefaciente e irritante para a pele. Acredita-se que a contra-irritação causa uma sensação relaxante de calor.,pensa-se que a contra-irritação é eficaz no alívio da dor músculo-esquelética, uma vez que se pensa que a irritação das terminações nervosas sensoriais altera ou compensa a dor nos músculos ou articulações subjacentes que são servidos pelos mesmos nervos 5. Pensa-se que isto oculta a dor músculo-esquelética subjacente e o desconforto., Quando aplicado topicamente, pensa-se que o salicilato de metilo penetra na pele e nos tecidos subjacentes, onde inibe reversivelmente a enzima ciclo-oxigenase e impede localmente e perifericamente a produção de mediadores inflamatórios como a prostaglandina E o tromboxano A2.
Absorção
Cerca de 12-20% de topicamente aplicado salicilato de metila pode ser absorvido sistemicamente através da pele intacta dentro de 10 horas da aplicação, e a absorção varia de acordo com diferentes condições, tais como área superficial e pH. Dérmica biodisponibilidade está na faixa de 11,8 – 30.7%., Para a avaliação da potencial exposição oral a salicilatos, considera-se que a biodisponibilidade é de 100% 9.
Volume de distribuição
após absorção, o salicilato de metilo é distribuído pela maioria dos tecidos e fluidos transcelulares, principalmente por processos passivos dependentes do pH. O salicilato é ativamente transportado por um sistema saturado de baixa capacidade para fora do LCR através do plexo coróide. A droga atravessa rapidamente a barreira placentária.,
ligação às proteínas
grau de ligação à albumina depende da concentração plasmática do composto
metabolismo
pode ocorrer um metabolismo menor em vários tecidos, mas o metabolismo hepático constitui a maioria dos processos metabólicos do salicilato de metilo absorvido. É hidrolisado principalmente ao ácido salicílico através das enzimas hepáticas esterase. A conjugação com glicina forma ácido salicilúrico e a conjugação com glucurónico forma éster ou acil e éter ou glucuronido fenólico, que são os três principais metabolitos., a semi-vida plasmática do salicilato é de 2 a 3 horas em doses baixas e de cerca de 12 horas em doses anti-inflamatórias habituais. A semi-vida do salicilato pode ser de 15 a 30 h em doses terapêuticas elevadas ou quando há intoxicação.,
Espaço Não Disponíveis Efeitos Adversos
Toxicidade
via Oral DL50 (mg/kg) para o rato, rato e coelho são 1110, 887 e 1300, respectivamente., Os valores de DL50 orais para crianças e adultos humanos (mg/kg) são 228 e 506, respectivamente. Embora a toxicidade sistémica da administração tópica seja rara, o salicilato de metilo pode ser absorvido na pele intract para causar estimulação do centro respiratório do sistema nervoso central, perturbação do metabolismo dos lípidos e hidratos de carbono, e perturbação da respiração intracelular. A toxicidade grave pode resultar em lesões pulmonares agudas, letargia, coma, convulsões, edema cerebral e morte., Em caso de envenenamento por salicilato, o tratamento consiste em cuidados gerais de suporte, descontaminação gastrointestinal com carvão activado em casos de ingestão de salicilato e monitorização das concentrações séricas de salicilato. As perfusões de bicarbonato ou a hemodiálise podem ser usadas para alcançar o aumento da eliminação do salicilato 7.,as vias Não disponíveis efeitos Farmacogenómicos/Rams
Não disponíveis interacções
interacções
Interacções medicamentosas
esta informação não deve ser interpretada sem a ajuda de um prestador de cuidados de saúde. Se acreditar que está a experimentar uma interacção, contacte imediatamente um profissional de saúde. A ausência de uma interacção não significa necessariamente que não existam interacções.,
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All Drugs
Drug | Interaction |
---|---|
Integrate drug-drug
interactions in your software |
|
Abciximab | The risk or severity of bleeding can be increased when Methyl salicylate is combined with Abciximab.,o salicilato de metilo pode aumentar as atividades hipoglicêmicas da Acarbose. |
Aceclofenac | a eficácia terapêutica do salicilato de metilo pode ser diminuída quando utilizado em associação com Aceclofenac. |
acenocumarol | o risco ou gravidade da hemorragia pode ser aumentado quando o salicilato de metilo é combinado com acenocumarol.o risco ou gravidade dos efeitos adversos pode ser aumentado quando o acetaminofeno é combinado com o salicilato de metilo., |
acetazolamida | o risco ou gravidade dos efeitos adversos pode ser aumentado quando o salicilato de metilo é combinado com acetazolamida.o salicilato de metilo pode aumentar as atividades hipoglicêmicas da Acetohexamida. |
Acetildigitoxina | a concentração sérica da Acetildigitoxina pode ser diminuída quando combinada com o salicilato de metilo.a eficácia terapêutica do salicilato de metilo pode ser diminuída quando utilizado em combinação com ácido acetilsalicílico., |
Albiglutide | Methyl salicylate may increase the hypoglycemic activities of Albiglutide. |
Learn more
Food Interactions No interactions found.,
produtos
Produtos de Balcão
Nome | Dosagem | Força | Rota | Rotuladora | Marketing Iniciar | Marketing Fim | Região | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspi-Rub analgésico | Spray | 23 g/100g | Tópico | AspiRub Enterprises LLC | 2014-08-29 | Não aplicável | EUA | |
Balsamo de Ubre Mascura | Pomada | 10.,5 g/90g | Topical | MENPER DISTRIBUTORS INC. | 2011-05-10 | Not applicable | US | |
Balsamo de Ubre Mascura | Ointment | 10.5 g/90g | Topical | Pharmalab Enterprises Inc. | 2011-05-10 | 2011-05-11 | US | |
Bumooly-S | Solution | 3 g/100mL | Transdermal | Scott Holdings Co., Ltd., | 2014-05-16 | Not applicable | US | |
Bumooly-S | Solution | 3 g/100mL | Transdermal | Scott Holdings Co., Ltd.,>Not applicable | US | |||
Foot Works Arthritis Achy Foot and Muscle | Cream | 250 mg/1mL | Topical | New Avon Llc | 2012-05-30 | Not applicable | US |
Mixture Products Unapproved/Other Products
Categories
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description This compound belongs to the class of organic compounds known as o-hydroxybenzoic acid esters., Estes são ésteres de ácido benzoico onde o anel benzeno é Orto-substituído com um grupo hidroxi.,nal Descriptors salicylates, benzoate ester (CHEBI:31832) / a small molecule (CPD-6442)
Chemical Identifiers
UNII LAV5U5022Y CAS number 119-36-8 InChI Key OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References External Links Human Metabolome Database HMDB0034172 KEGG Drug D01087 KEGG Compound C12305 PubChem Compound 4133 PubChem Substance 347827876 ChemSpider 13848808 RxNav 29787 ChEBI 31832 ChEMBL CHEMBL108545 ZINC ZINC000000000490 Drugs.,com Drugs.com Drug Page Wikipedia Methyl_salicylate AHFS Codes
- 28: 08.04.24-Salicylates
MSDS
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
Dosage Forms
Form | Route | Strength | ||
---|---|---|---|---|
Ointment | Topical | 10 g/100g | ||
Solution | Topical | 5.,2 g/100mL | ||
Aerosol, spray | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Aerosol, spray | Cutaneous; Topical; Transdermal | |||
Ointment | Enteral | |||
Cream | Topical | 16.8 g/100g | ||
Cream | Topical | 1.5 g/100g | ||
Ointment | Topical | 0.2025 g/15g | ||
Cream | Topical | 28.,3 %w/w | ||
Ointment | Topical | 25 g/100g | ||
Liniment | Topical | 25 % | ||
Ointment | Topical | 25 % w/w | ||
Lotion | Topical | 20 % w/w | ||
Rinse | Oral | |||
Mouthwash | Oral | |||
Ointment | Topical | 2.,5 g | ||
Spray | Topical | 23 g/100g | ||
Mouthwash | Buccal | |||
Oil | Topical | 16 g/100mL | ||
Oil | Topical | 16 % | ||
Cream | Topical | 25 % | ||
Cream | Topical | 4 g/100g | ||
Cream | Topical | 30 % | ||
Ointment | Topical | 13.75 g | ||
Ointment | Topical | 10.,5 g/90g | ||
Ointment | Topical | 24 g/100g | ||
Solution | Topical | |||
Ointment | Topical | 0.7 g/17.5g | ||
Lotion | Topical | |||
Oil | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Cream | Topical | 1.,4 g/100g | ||
Cream | Topical | 10 g | ||
Cream | Topical | 8 g | ||
Ointment | Cutaneous | 15 % | ||
Cream | Topical | 11 g/100g | ||
Ointment | Topical | 3 g | ||
Cream | Topical | 9 g | ||
Powder | Topical | |||
Solution | Transdermal | 3 g/100mL | ||
Oil | Topical | 57 % w/v | ||
Ointment | Topical | 16.,67 mg/g | ||
Spray | Topical | 60 mg/1mL | ||
Oil | 4.,84 % | |||
Oil | Topical | 2 %w/v | ||
Cream | 1 g/100g | |||
Cream | Topical | 32 % w/w | ||
Lotion | Topical | 10 g/1g | ||
Lotion | Topical | 10 g/100mL | ||
Spray | Topical | |||
Gel | Transdermal | |||
Plaster | Transdermal | 2 % | ||
Cream | Topical | 1.36 g/100g | ||
Ointment | Topical | 10.,2 % | ||
Gel | 1.37 g/100g | |||
Cream | Topical | 7 mg/100mL | ||
Cream | Topical | 7 g | ||
Aerosol, spray | Topical | 5 % w/w | ||
Ointment | Topical | 0.,5 g | ||
Ointment | Topical | 6 g | ||
Ointment | Topical | 8 g | ||
Gel | Topical | 10 g | ||
Liniment | Topical | |||
Gel | Topical | |||
Liquid | Dental | |||
Salve | Topical | |||
Oil | Topical | 5 %w/w | ||
Solution | Buccal; Oral | 10.,5 g | ||
Liquid | Respiratory (inhalation) | 225 mg/ml | ||
Plaster | 4.7 %w/w | |||
Cream | Topical | 2 g/100g | ||
Kit | Oral; Topical | |||
Cream | Topical | 10.,2 % w/w | ||
Crystal | Topical | |||
Cream | Topical | 250 mg/1mL | ||
Gel | Topical | 5 g | ||
Liniment | Topical | 35 % | ||
Patch | Cutaneous; Topical; Transdermal | |||
Solution, concentrate | Oral | 1 % v/v /100ml | ||
Paste | Topical | |||
Cream | Topical | 5.,83 %w/w | ||
Liniment | Topical | 55 % w/v | ||
Patch | Transdermal | 58.3 mg/13.4g | ||
Oil | Topical | 9.4 % w/w | ||
Liquid | Topical | 980 mg/1mL | ||
Plaster | Transdermal | 0.62 mg | ||
Patch | Topical | 0.18 mg | ||
Plaster | Transdermal | 6.5 %w/w | ||
Cream | Topical | 2.,6 %w/w | ||
Cream | Topical | 15 % | ||
Ointment | Topical | 7.75 g | ||
Ointment | Topical | 5 %w/w | ||
Oil | Topical | 60 g/100mL | ||
Ointment | Topical | 13.5 g/100g | ||
Kit | Topical | |||
Ointment | Topical | 7.,5 g | ||
Stick | Topical | |||
Liquid | Respiratory (inhalation) | |||
Liniment | Topical | 58 % w/v | ||
Ointment | Topical | 10.,5 g/100g | ||
Ointment | Topical | 15 g/100g | ||
Ointment | Topical | 12 g/100g | ||
Ointment | Topical | 15 g/113g | ||
Ointment | Topical | 12 g/113g | ||
Oil | Topical | 25 g/100mL | ||
Oil | Topical | 35 % | ||
Liquid | Topical | 10 %w/w | ||
Oil | Topical | 105 mg/1mL | ||
Lotion | Topical | 2.,7 g | ||
Lotion | Topical | 4 g | ||
Oil | Topical | 5 % | ||
Cream | Topical | 1.36 % w/w | ||
Cream | 2 g/100g | |||
Solution | Topical | 25 %v/v | ||
Cream | Topical | 5.8 %w/w | ||
Inhalant | Nasal | 0.,492 g | ||
Ointment | Topical | 5 g | ||
Cream | Topical | 250 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 3 mL/100g | ||
Solution | Topical | 100 mL/100mL | ||
Cream | 1.5 mL/100g | |||
Cream | Topical | 15 mL/100g | ||
Ointment | Topical | 20 % | ||
Ointment | Topical | 10 % | ||
Cream | Topical | 8.,8 % | ||
Liniment | Topical | 60 % w/v | ||
Oil | Topical | 10.,8 % | ||
Oil | Topical | 10 % w/w | ||
Liniment | Topical | 60 % | ||
Oil | Topical | 60 % | ||
Oil | Topical | 10 %w/v | ||
Oil | Topical | 6 %w/v | ||
Oil | Topical | 40 %v/v | ||
Liniment | Topical | 1 %w/v | ||
Oil | Topical | 56 % | ||
Oil | Topical | 58 % | ||
Ointment | Topical | 3.,92 % | ||
Spray | Oral | |||
Oil | Topical | 1.25 %w/v | ||
Cream | Topical | 1.2 g/100g | ||
Cream | Topical | |||
Cream | Topical | 14 g/100g | ||
Cream | Topical | 10.2 g/100g | ||
Jelly | Nasal | |||
Gel | Topical | 105 mg/1g | ||
Plaster | Transdermal | 0.,9 mg | ||
Plaster | Transdermal | 6 %w/w | ||
Plaster | 4.5 %w/w | |||
Cream | 1.8 g/100g | |||
Lotion | Topical | 20 g/100g | ||
Cream | Topical | 1.36 mg/100g | ||
Kit | Oral | |||
Ointment | Topical | 0.,26 g | ||
Ointment | Topical | 25 %W/W | ||
Ointment | Topical | 50 %W/W | ||
Ointment | Topical | 3 % | ||
Lotion | Topical | 6 g | ||
Cream | Topical | 17.7 g/100g | ||
Liquid | Topical | |||
Patch | Transdermal | 3 g | ||
Liquid | Oral | |||
Plaster | Topical | 4.,36 % | ||
Plaster | Transdermal | 3 %w/w | ||
Plaster | Transdermal | 0.32 mg/cm | ||
Patch | Topical | |||
Liquid | Cutaneous | 95 % | ||
Ointment | Topical | 4.31 g | ||
Emulsion | Topical | |||
Patch | Topical; Transdermal | |||
Patch | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Plaster | 2.,33 % | |||
Solution | Topical | 21.2 g/100mL | ||
Spray | Topical | 20 % w/w | ||
Liquid | Topical | 40 g/100mL | ||
Ointment | Topical | |||
Gel | Topical | 10 % | ||
Cream | Topical | 7 g/100g | ||
Gel | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Patch | Topical | 10 % | ||
Patch | Topical | 36.,06 mg | ||
Patch | Topical | 6.3 % | ||
Patch | Transdermal | 3.1 % | ||
Patch | Transdermal | 33 mg | ||
Plaster | 1.24 g/100g | |||
Spray | Cutaneous | 1.,75 g/100ml | ||
Spray | Topical | 3 % | ||
Plaster | Topical | 105 mg | ||
Patch | Topical | 6 % | ||
Aerosol, foam | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Ointment | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Aerosol, spray | Topical | 3 % | ||
Liniment | Topical | 25 % w/w | ||
Ointment | 1., | |||
Liniment | Topical | 6 % | ||
Liquid | Topical | 10 g/100g | ||
Patch | Topical | 10 mg/100mg | ||
Patch | Topical | 10 g/100g | ||
Mouthwash | Dental | |||
Solution | Topical | 35 mL/100mL | ||
Solution | Topical | 36 mL/100mL | ||
Emulsion | Topical | |||
Oil | Topical | 1 % | ||
Solution | Topical | 1.,td> | 8 %w/w | |
Cream | Topical | 5 %w/w | ||
Spray | Topical | 11 % | ||
Lotion | Topical | 10 %w/w | ||
Lotion | Topical | 20 % | ||
Cream | Topical | 16 %w/w | ||
Liquid | Topical | 28 % | ||
Cream | Topical | 15 % w/w | ||
Cream | Topical | 3 %w/w | ||
Patch | Transdermal | |||
Plaster | Topical | 1.,2 mg | ||
Ointment | Topical | 1.5 g/100g | ||
Cream | 1.2 g/100g | |||
Cream | Cutaneous | 10 % | ||
Aerosol | Topical | |||
Ointment | Topical | 5 % | ||
Gel | Topical | 100 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 10 g | ||
Ointment | Topical | 3.95 g | ||
Ointment | Topical | 4 g | ||
Ointment | Topical | 4.,5 g | ||
Ointment | Topical | 1.6 g | ||
Liniment | Topical | 25 g/100ml | ||
Ointment | Topical | 25 % | ||
Ointment | Topical | 15.75 g/150g | ||
Mouthwash | Oral | 2.35 g/100mL | ||
Gel | 1.36 g/100g | |||
Cream | Topical | 1.,36 % | ||
Oil | Transdermal | |||
Oil | Topical | |||
Liquid | Topical | |||
Cream | Topical | 2.3 %w/w | ||
Plaster | Topical; Transdermal | |||
Cream | Topical | 10 g/100mL | ||
Ointment | Topical | 7 g | ||
Poultice | Transdermal | 160 mg/17g | ||
Poultice | Transdermal | 105 mg/17.,5g | ||
Liquid | Topical | 200 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 3 g/100g | ||
Ointment | Topical | 50 mL/100g | ||
Liquid | Topical | 22.,/div> | ||
US8809615 | No | 2014-08-19 | 2030-01-03 | US |
US9233184 | No | 2016-01-12 | 2027-08-01 | US |
Properties
State Liquid Experimental Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
melting point (°C) | -8.,6 | MSDS |
boiling point (°C) | 220-224 | MSDS |
water solubility | Slightly soluble | MSDS |
logP | 2.5 | MSDS |
Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 5.73 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.,07 | ALOGPS |
logP | 2.32 | ChemAxon |
logS | -1.4 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 9.72 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -4.3 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 46.,53 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractivity | 40.06 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 14.,h10-0gb9-9600000000-09304803bc773495c704 | |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QTOF , negative | LC-MS/MS | splash10-0fk9-3900000000-e2029bf3c75775175ff3 |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
Saiba mais
Droga criada em 30 de novembro de 2015 12:10 / Atualizado em 07 de fevereiro de 2021 20:49