identifiering
namn metylsalicylat anslutningsnummer DB09543 beskrivning
metylsalicylat (olja av vintergröna eller vintergröna olja) är en organisk ester som produceras naturligt av många arter av växter, särskilt vintergröna. Föreningen extraherades först och isolerades från växtarter Gaultheria procumbens 1843. Det kan tillverkas syntetiskt och det används som doft, i livsmedel, drycker och liniment. Den bildar en färglös till gul eller rödaktig vätska och uppvisar en karakteristisk lukt och smak av vintergröna., För akut led-och muskelsmärta används metylsalicylat som rubefacient och smärtstillande medel i djupa värmeliniment. Det används som ett smakämne i tuggummi och myntverk i små koncentrationer och tillsätts som antiseptisk i munvattenlösningar.,
Type Small Molecule Groups Approved, Vet approved Structure
3D
Similar Structures
Structure for Methyl salicylate (DB09543)
×
Weight Average: 152.1473
Monoisotopic: 152.,olja
farmakologi
indikation
salvor eller liniment som innehåller metylsalicylat appliceras topiskt som motverka irriterande för lindring av akut smärta i samband med ryggskott,ischias och reumatiska tillstånd., Lokala analgetika för human-och veterinärmedicin.,smärta
kontraindikationer& blackbox varningar
farmakodynamik
metylsalicylat lindrar muskuloskeletal smärta i muskler, leder och senor genom att orsaka irritation och rodnad i huden på grund av dilaterade kapillärer och ökat blodflöde. Det är farmakologiskt liknar acetylsalicylsyra och andra NSAID men som ett aktuellt medel fungerar det främst som en rubefacient och hudirriterande. Counter-irritation tros orsaka en lugnande känsla av värme.,
verkningsmekanism
Motrirritation anses vara effektiv för att lindra muskuloskeletal smärta eftersom irritationen hos de sensoriska nervändarna tros förändra eller kompensera smärta i den underliggande muskeln eller lederna som betjänas av samma nerver 5. Detta är tänkt att maskera den underliggande muskuloskeletala smärta och obehag., När det appliceras topiskt antas metylsalicylat penetrera huden och underliggande vävnader där det reversibelt hämmar cyklooxygenas enzym och lokalt och perifert förhindrar produktion av inflammatoriska mediatorer som prostaglandin och tromboxan A2.
Absorption
cirka 12-20% av topiskt applicerat metylsalicylat kan systemiskt absorberas genom intakt hud inom 10 timmar efter applicering, och absorptionen varierar med olika förhållanden, såsom ytarea och pH. Dermal biotillgänglighet ligger inom intervallet 11,8-30,7%., För bedömning av potentiell oral exponering för salicylater antas biotillgängligheten vara 100% 9.
distributionsvolym
efter absorption fördelas metylsalicylat i de flesta kroppsvävnader och de flesta transcellulära vätskor, främst genom pH-beroende passiva processer. Salicylat transporteras aktivt av ett lågkapacitetsmättningssystem från CSF över choroid plexus. Läkemedlet passerar lätt placentabarriären.,
proteinbindning
grad av albuminbindning beror på plasmakoncentrationen av föreningen
Metabolism
mindre metabolism kan förekomma i olika vävnader, men levermetabolism utgör majoriteten av metaboliska processer av absorberat metylsalicylat. Det hydrolyseras huvudsakligen till salicylsyra via leveresterasenzymer. Konjugering med glycin bildar salicylurinsyra och konjugering med glukuroniska former ester eller acyl och eter eller fenol glukuronid, som är de tre huvudmetaboliterna.,
sväva över produkter nedan för att visa reaktionspartners
- metylsalicylat
-
salicylsyra
-
Elimineringshalveringstid
halveringstiden i plasma för salicylat är 2 till 3 timmar i låga doser och cirka 12 timmar vid vanliga antiinflammatoriska doser. Halveringstiden för salicylat kan vara så lång som 15 till 30 timmar vid höga terapeutiska doser eller när det finns förgiftning.,
Clearance inte tillgängliga negativa effekter
toxicitet
orala LD50-värden (mg / kg) för mus, råtta och kanin är 1110, 887 respektive 1300., Orala LD50-värden för barn och vuxna (mg/kg) är 228 respektive 506. Även om systemisk toxicitet från topisk administrering är sällsynt kan metylsalicylat absorberas i intrakt hud för att orsaka stimulering av centrala nervsystemet andningscentrum, störning av lipid-och kolhydratmetabolism och störning av intracellulär andning. Allvarlig toxicitet kan leda till akut lungskada, slöhet, koma, anfall, hjärnödem och död., Vid salicylatförgiftning består behandlingen av allmän understödjande vård, gastrointestinal dekontaminering med aktivt kol vid intag av salicylat och övervakning av serumsalicylatkoncentrationer. Bikarbonatinfusioner eller hemodialys kan användas för att uppnå förbättrad salicylateliminering 7.,
påverkade organismer
- människor och andra däggdjur
vägar ej tillgängliga Farmakogenomiska effekter/biverkningar
ej tillgängliga
interaktioner
läkemedelsinteraktioner
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All Drugs
Drug | Interaction |
---|---|
Integrate drug-drug
interactions in your software |
|
Abciximab | The risk or severity of bleeding can be increased when Methyl salicylate is combined with Abciximab., |
akarbos | metylsalicylat kan öka den hypoglykemiska aktiviteten hos akarbos. |
aceklofenak | den terapeutiska effekten av metylsalicylat kan minskas när det används i kombination med aceklofenak. |
acenokumarol | risken eller svårighetsgraden av blödning kan ökas när metylsalicylat kombineras med acenokumarol. |
Paracetamol | risken eller svårighetsgraden av negativa effekter kan ökas när Paracetamol kombineras med metylsalicylat., |
acetazolamid | risken eller svårighetsgraden av negativa effekter kan ökas när metylsalicylat kombineras med acetazolamid. |
Acetohexamid | metylsalicylat kan öka den hypoglykemiska aktiviteten hos Acetohexamid. |
Acetyldigitoxin | serumkoncentrationen av Acetyldigitoxin kan minskas när den kombineras med metylsalicylat. |
acetylsalicylsyra | den terapeutiska effekten av metylsalicylat kan minskas vid användning i kombination med acetylsalicylsyra., |
Albiglutide | Methyl salicylate may increase the hypoglycemic activities of Albiglutide. |
Learn more
Food Interactions No interactions found.,
Produkter
över disk produkter
namn | dosering | styrka | rutt | Labeller | marknadsföring Start | marknadsföring slut | Region | bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPI-RUB smärtstillande | spray | 23 g/100g | aktuell | aspirub Enterprises LLC | 2014-08-29 | Ej tillämpligt | oss | |
Balsamo de ubre mascura | salva | 10.,5 g/90g | Topical | MENPER DISTRIBUTORS INC. | 2011-05-10 | Not applicable | US | |
Balsamo de Ubre Mascura | Ointment | 10.5 g/90g | Topical | Pharmalab Enterprises Inc. | 2011-05-10 | 2011-05-11 | US | |
Bumooly-S | Solution | 3 g/100mL | Transdermal | Scott Holdings Co., Ltd., | 2014-05-16 | Not applicable | US | |
Bumooly-S | Solution | 3 g/100mL | Transdermal | Scott Holdings Co., Ltd.,>Not applicable | US | |||
Foot Works Arthritis Achy Foot and Muscle | Cream | 250 mg/1mL | Topical | New Avon Llc | 2012-05-30 | Not applicable | US |
Mixture Products Unapproved/Other Products
Categories
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description This compound belongs to the class of organic compounds known as o-hydroxybenzoic acid esters., Dessa är bensoesyraestrar där bensenringen är Orto-substituerad med en hydroxigrupp.,nal Descriptors salicylates, benzoate ester (CHEBI:31832) / a small molecule (CPD-6442)
Chemical Identifiers
UNII LAV5U5022Y CAS number 119-36-8 InChI Key OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References External Links Human Metabolome Database HMDB0034172 KEGG Drug D01087 KEGG Compound C12305 PubChem Compound 4133 PubChem Substance 347827876 ChemSpider 13848808 RxNav 29787 ChEBI 31832 ChEMBL CHEMBL108545 ZINC ZINC000000000490 Drugs.,kom Drugs.com Drog Sidan Wikipedia Methyl_salicylate AHFS Koder
- 28:08.04.24 — Salicylater
MSDS
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
Dosage Forms
Form | Route | Strength | ||
---|---|---|---|---|
Ointment | Topical | 10 g/100g | ||
Solution | Topical | 5.,2 g/100mL | ||
Aerosol, spray | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Aerosol, spray | Cutaneous; Topical; Transdermal | |||
Ointment | Enteral | |||
Cream | Topical | 16.8 g/100g | ||
Cream | Topical | 1.5 g/100g | ||
Ointment | Topical | 0.2025 g/15g | ||
Cream | Topical | 28.,3 %w/w | ||
Ointment | Topical | 25 g/100g | ||
Liniment | Topical | 25 % | ||
Ointment | Topical | 25 % w/w | ||
Lotion | Topical | 20 % w/w | ||
Rinse | Oral | |||
Mouthwash | Oral | |||
Ointment | Topical | 2.,5 g | ||
Spray | Topical | 23 g/100g | ||
Mouthwash | Buccal | |||
Oil | Topical | 16 g/100mL | ||
Oil | Topical | 16 % | ||
Cream | Topical | 25 % | ||
Cream | Topical | 4 g/100g | ||
Cream | Topical | 30 % | ||
Ointment | Topical | 13.75 g | ||
Ointment | Topical | 10.,5 g/90g | ||
Ointment | Topical | 24 g/100g | ||
Solution | Topical | |||
Ointment | Topical | 0.7 g/17.5g | ||
Lotion | Topical | |||
Oil | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Cream | Topical | 1.,4 g/100g | ||
Cream | Topical | 10 g | ||
Cream | Topical | 8 g | ||
Ointment | Cutaneous | 15 % | ||
Cream | Topical | 11 g/100g | ||
Ointment | Topical | 3 g | ||
Cream | Topical | 9 g | ||
Powder | Topical | |||
Solution | Transdermal | 3 g/100mL | ||
Oil | Topical | 57 % w/v | ||
Ointment | Topical | 16.,67 mg/g | ||
Spray | Topical | 60 mg/1mL | ||
Oil | 4.,84 % | |||
Oil | Topical | 2 %w/v | ||
Cream | 1 g/100g | |||
Cream | Topical | 32 % w/w | ||
Lotion | Topical | 10 g/1g | ||
Lotion | Topical | 10 g/100mL | ||
Spray | Topical | |||
Gel | Transdermal | |||
Plaster | Transdermal | 2 % | ||
Cream | Topical | 1.36 g/100g | ||
Ointment | Topical | 10.,2 % | ||
Gel | 1.37 g/100g | |||
Cream | Topical | 7 mg/100mL | ||
Cream | Topical | 7 g | ||
Aerosol, spray | Topical | 5 % w/w | ||
Ointment | Topical | 0.,5 g | ||
Ointment | Topical | 6 g | ||
Ointment | Topical | 8 g | ||
Gel | Topical | 10 g | ||
Liniment | Topical | |||
Gel | Topical | |||
Liquid | Dental | |||
Salve | Topical | |||
Oil | Topical | 5 %w/w | ||
Solution | Buccal; Oral | 10.,5 g | ||
Liquid | Respiratory (inhalation) | 225 mg/ml | ||
Plaster | 4.7 %w/w | |||
Cream | Topical | 2 g/100g | ||
Kit | Oral; Topical | |||
Cream | Topical | 10.,2 % w/w | ||
Crystal | Topical | |||
Cream | Topical | 250 mg/1mL | ||
Gel | Topical | 5 g | ||
Liniment | Topical | 35 % | ||
Patch | Cutaneous; Topical; Transdermal | |||
Solution, concentrate | Oral | 1 % v/v /100ml | ||
Paste | Topical | |||
Cream | Topical | 5.,83 %w/w | ||
Liniment | Topical | 55 % w/v | ||
Patch | Transdermal | 58.3 mg/13.4g | ||
Oil | Topical | 9.4 % w/w | ||
Liquid | Topical | 980 mg/1mL | ||
Plaster | Transdermal | 0.62 mg | ||
Patch | Topical | 0.18 mg | ||
Plaster | Transdermal | 6.5 %w/w | ||
Cream | Topical | 2.,6 %w/w | ||
Cream | Topical | 15 % | ||
Ointment | Topical | 7.75 g | ||
Ointment | Topical | 5 %w/w | ||
Oil | Topical | 60 g/100mL | ||
Ointment | Topical | 13.5 g/100g | ||
Kit | Topical | |||
Ointment | Topical | 7.,5 g | ||
Stick | Topical | |||
Liquid | Respiratory (inhalation) | |||
Liniment | Topical | 58 % w/v | ||
Ointment | Topical | 10.,5 g/100g | ||
Ointment | Topical | 15 g/100g | ||
Ointment | Topical | 12 g/100g | ||
Ointment | Topical | 15 g/113g | ||
Ointment | Topical | 12 g/113g | ||
Oil | Topical | 25 g/100mL | ||
Oil | Topical | 35 % | ||
Liquid | Topical | 10 %w/w | ||
Oil | Topical | 105 mg/1mL | ||
Lotion | Topical | 2.,7 g | ||
Lotion | Topical | 4 g | ||
Oil | Topical | 5 % | ||
Cream | Topical | 1.36 % w/w | ||
Cream | 2 g/100g | |||
Solution | Topical | 25 %v/v | ||
Cream | Topical | 5.8 %w/w | ||
Inhalant | Nasal | 0.,492 g | ||
Ointment | Topical | 5 g | ||
Cream | Topical | 250 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 3 mL/100g | ||
Solution | Topical | 100 mL/100mL | ||
Cream | 1.5 mL/100g | |||
Cream | Topical | 15 mL/100g | ||
Ointment | Topical | 20 % | ||
Ointment | Topical | 10 % | ||
Cream | Topical | 8.,8 % | ||
Liniment | Topical | 60 % w/v | ||
Oil | Topical | 10.,8 % | ||
Oil | Topical | 10 % w/w | ||
Liniment | Topical | 60 % | ||
Oil | Topical | 60 % | ||
Oil | Topical | 10 %w/v | ||
Oil | Topical | 6 %w/v | ||
Oil | Topical | 40 %v/v | ||
Liniment | Topical | 1 %w/v | ||
Oil | Topical | 56 % | ||
Oil | Topical | 58 % | ||
Ointment | Topical | 3.,92 % | ||
Spray | Oral | |||
Oil | Topical | 1.25 %w/v | ||
Cream | Topical | 1.2 g/100g | ||
Cream | Topical | |||
Cream | Topical | 14 g/100g | ||
Cream | Topical | 10.2 g/100g | ||
Jelly | Nasal | |||
Gel | Topical | 105 mg/1g | ||
Plaster | Transdermal | 0.,9 mg | ||
Plaster | Transdermal | 6 %w/w | ||
Plaster | 4.5 %w/w | |||
Cream | 1.8 g/100g | |||
Lotion | Topical | 20 g/100g | ||
Cream | Topical | 1.36 mg/100g | ||
Kit | Oral | |||
Ointment | Topical | 0.,26 g | ||
Ointment | Topical | 25 %W/W | ||
Ointment | Topical | 50 %W/W | ||
Ointment | Topical | 3 % | ||
Lotion | Topical | 6 g | ||
Cream | Topical | 17.7 g/100g | ||
Liquid | Topical | |||
Patch | Transdermal | 3 g | ||
Liquid | Oral | |||
Plaster | Topical | 4.,36 % | ||
Plaster | Transdermal | 3 %w/w | ||
Plaster | Transdermal | 0.32 mg/cm | ||
Patch | Topical | |||
Liquid | Cutaneous | 95 % | ||
Ointment | Topical | 4.31 g | ||
Emulsion | Topical | |||
Patch | Topical; Transdermal | |||
Patch | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Plaster | 2.,33 % | |||
Solution | Topical | 21.2 g/100mL | ||
Spray | Topical | 20 % w/w | ||
Liquid | Topical | 40 g/100mL | ||
Ointment | Topical | |||
Gel | Topical | 10 % | ||
Cream | Topical | 7 g/100g | ||
Gel | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Patch | Topical | 10 % | ||
Patch | Topical | 36.,06 mg | ||
Patch | Topical | 6.3 % | ||
Patch | Transdermal | 3.1 % | ||
Patch | Transdermal | 33 mg | ||
Plaster | 1.24 g/100g | |||
Spray | Cutaneous | 1.,75 g/100ml | ||
Spray | Topical | 3 % | ||
Plaster | Topical | 105 mg | ||
Patch | Topical | 6 % | ||
Aerosol, foam | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Ointment | Percutaneous; Topical; Transdermal | |||
Aerosol, spray | Topical | 3 % | ||
Liniment | Topical | 25 % w/w | ||
Ointment | 1., | |||
Liniment | Topical | 6 % | ||
Liquid | Topical | 10 g/100g | ||
Patch | Topical | 10 mg/100mg | ||
Patch | Topical | 10 g/100g | ||
Mouthwash | Dental | |||
Solution | Topical | 35 mL/100mL | ||
Solution | Topical | 36 mL/100mL | ||
Emulsion | Topical | |||
Oil | Topical | 1 % | ||
Solution | Topical | 1.,td> | 8 %w/w | |
Cream | Topical | 5 %w/w | ||
Spray | Topical | 11 % | ||
Lotion | Topical | 10 %w/w | ||
Lotion | Topical | 20 % | ||
Cream | Topical | 16 %w/w | ||
Liquid | Topical | 28 % | ||
Cream | Topical | 15 % w/w | ||
Cream | Topical | 3 %w/w | ||
Patch | Transdermal | |||
Plaster | Topical | 1.,2 mg | ||
Ointment | Topical | 1.5 g/100g | ||
Cream | 1.2 g/100g | |||
Cream | Cutaneous | 10 % | ||
Aerosol | Topical | |||
Ointment | Topical | 5 % | ||
Gel | Topical | 100 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 10 g | ||
Ointment | Topical | 3.95 g | ||
Ointment | Topical | 4 g | ||
Ointment | Topical | 4.,5 g | ||
Ointment | Topical | 1.6 g | ||
Liniment | Topical | 25 g/100ml | ||
Ointment | Topical | 25 % | ||
Ointment | Topical | 15.75 g/150g | ||
Mouthwash | Oral | 2.35 g/100mL | ||
Gel | 1.36 g/100g | |||
Cream | Topical | 1.,36 % | ||
Oil | Transdermal | |||
Oil | Topical | |||
Liquid | Topical | |||
Cream | Topical | 2.3 %w/w | ||
Plaster | Topical; Transdermal | |||
Cream | Topical | 10 g/100mL | ||
Ointment | Topical | 7 g | ||
Poultice | Transdermal | 160 mg/17g | ||
Poultice | Transdermal | 105 mg/17.,5g | ||
Liquid | Topical | 200 mg/1g | ||
Ointment | Topical | 3 g/100g | ||
Ointment | Topical | 50 mL/100g | ||
Liquid | Topical | 22.,/div> | ||
US8809615 | No | 2014-08-19 | 2030-01-03 | US |
US9233184 | No | 2016-01-12 | 2027-08-01 | US |
Properties
State Liquid Experimental Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
melting point (°C) | -8.,6 | MSDS |
boiling point (°C) | 220-224 | MSDS |
water solubility | Slightly soluble | MSDS |
logP | 2.5 | MSDS |
Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 5.73 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.,07 | ALOGPS |
logP | 2.32 | ChemAxon |
logS | -1.4 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 9.72 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -4.3 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 46.,53 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractivity | 40.06 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 14.,h10-0gb9-9600000000-09304803bc773495c704 | |
LC-MS/MS Spectrum – LC-ESI-QTOF , negative | LC-MS/MS | splash10-0fk9-3900000000-e2029bf3c75775175ff3 |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
Läs mer
läkemedel som skapats den 30 November 2015 12: 10 / Uppdaterad den 07 februari 2021 20: 49